Minimální měsíční potřeba
Osobní náklady (35 000 Kč) + firemní fixní náklady (~2 500 Kč / měsíc).
Minimální měsíční potřeba
Osobní náklady (35 000 Kč) + firemní fixní náklady (~2 500 Kč / měsíc).
Opakované příjmy / měsíc
Hosting, správa, údržby – součet všech pravidelných fakturací přepočtený na měsíc.
Průměr jednorázových příjmů
Průměr z posledních 3 měsíců – zakázky, vývoj, fotky, jednorázové věci.
Výsledek
v plusuOpakované + průměr jednorázových příjmů mínus minimální měsíční potřeba.
Věci, které musíš zaplatit, aby všechno běželo – servery, domény, nástroje…
Roční náklady celkem
29 400 Kč (≈ 2 450 Kč / měsíc)
| Položka | Částka | Frekvence | Další splatnost | Ročně | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS #1 – hlavní webhosting | 850 Kč | Měsíčně | 15. den v měsíci | 10 200 Kč |
|
| VPS #2 – mailserver / záloha | 350 Kč | Měsíčně | 5. den v měsíci | 4 200 Kč |
|
| Domény (.cz, .com, projekty) | 4 000 Kč | Ročně (souhrn) | různé – orientačně 03/2025 | 4 000 Kč |
|
| Cloudflare / CDN / DNS | 500 Kč | Měsíčně | 1. den v měsíci | 6 000 Kč |
|
| Nástroje (Git, monitoring, drobnosti) | 250 Kč | Měsíčně (odhad) | různé | 3 000 Kč |
|
Čistě tvůj přehled – kolik měsíčně potřebuješ na život.
Celkem / měsíc
35 000 Kč
| Kategorie | Měsíčně | Akce |
|---|---|---|
| Nájem + energie | 15 000 Kč |
|
| Jídlo | 8 000 Kč |
|
| Internet, telefon | 1 500 Kč |
|
| Auto – pojistka, servis | 2 500 Kč |
|
| Benzín | 3 000 Kč |
|
| Ostatní / rezerva | 5 000 Kč |
|
Později tady můžeš mít slider / cíl – např. “chci mít rezervu 10 000 Kč měsíčně navíc”.
Hosting, správa, údržby, měsíční paušály…
Roční příjem z opakovaných plateb
297 600 Kč (≈ 24 800 Kč / měsíc)
| Klient | Popis | Částka | Frekvence | Další fakturace | Ročně | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jivatex | Hosting + roční údržba e-shopu | 2 500 Kč | Měsíčně | 01. 12. 2025 | 30 000 Kč |
|
| Foto Plandor | Hosting + správa aplikace | 1 800 Kč | Měsíčně | 10. 12. 2025 | 21 600 Kč |
|
| Vlasová klinika | Roční údržba webu + hosting | 12 000 Kč | Ročně | 05. 02. 2026 | 12 000 Kč |
|
| Airsoft kroužek | Hosting + systém docházky | 900 Kč | Měsíčně | 01. 12. 2025 | 10 800 Kč |
|
| Ostatní menší hostingy | Souhrn malých webů / landingů | 6 200 Kč | Měsíčně (souhrn) | různé | 74 400 Kč |
|
Později to může tahat data přímo z fakturace a synchronizovat stav (zrušeno, neaktivní klient, atd.).
Poslední faktury za zakázky, vývoj, focení…
Součet za posledních 30 dní
52 000 Kč
| Datum | Klient | Popis | Částka | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2025 | Foto Plandor | Úpravy objednávkového systému + GoPay | 18 000 Kč | zaplaceno |
|
| 15. 11. 2025 | Jivatex | Redesign produktové části | 22 000 Kč | zaplaceno |
|
| 10. 11. 2025 | Airsoft kroužek | Implementace nového docházkového systému | 8 000 Kč | čeká na úhradu |
|
| 02. 11. 2025 | Menší weby (souhrn) | Landing page, drobné úpravy | 4 000 Kč | zaplaceno |
|
Napojením na externí fakturaci se tohle naplní automaticky – a uvidíš, jak moc se můžeš na jednorázovky spoléhat.
Jednoduchý přehled po měsících – příjmy, náklady, výsledek. Zatím demo hodnoty.
| Měsíc | Příjmy | Náklady | Výsledek | Status |
|---|---|---|---|---|
| Leden 2025 | 68 000 Kč | 37 500 Kč | +30 500 Kč | v plusu |
| Únor 2025 | 54 000 Kč | 36 800 Kč | +17 200 Kč | v plusu |
| Březen 2025 | 39 000 Kč | 38 200 Kč | +800 Kč | téměř na nule |
| Duben 2025 | 31 000 Kč | 38 000 Kč | −7 000 Kč | v minusu |
| … | – | – | – | Další měsíce doplníme daty |
Do budoucna se tady nabinduje automatický výpočet z fakturace.vasmodul.cz + tvých nákladů, abys okamžitě viděl, jestli konkrétní rok dává smysl.